
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLOMD - 235 | 3675 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLOMD - 234 | 7177 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | FLOMD - 233 | 6422 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLOMD - 232 | 9946 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLOMD - 231 | 5520 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLOMD - 230 | 7928 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLOMD - 229 | 6970 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLOMD - 228 | 6800 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLOMD - 227 | 2468 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | FLOMD - 226 | 6779 |
